尺寸

(1)
LED 指示灯
安装和间隙
小安装距离
并排安装

e (1) ≥
8 毫米 / 0.31 英寸
面对面安装

e (2) ≥
48 毫米 / 1.89 英寸
面对金属物体安装

e (3) ≥
12 毫米 / 0.47 英寸
安装

(1)
弯曲电缆:外部电缆直径的 4 倍
接线
接线图
PNP

BU:
蓝色
BN:
棕色
BK:
黑色
产品概述规格参数相关资讯资料下载
| 产品系列 | Telemecanique Inductive proximity sensors XS | |
|---|---|---|
| 系列号 | 般用途 | |
| 传感器类型 | 电感式接近传感器 | |
| 产品应用 | 移动设备 | |
| 传感器名称 | XS6 | |
| 传感器外形 | M12圆柱型 | |
| 尺寸 | 54 mm | |
| 本体类型 | 固定式 | |
| 探测器暗装验收 | 埋入式 | |
| 材料 | 金属 | |
| 输出信号类型 | 离散 | |
| 接线技术 | 3-线 | |
| 额定感应距离 | 4 mm | |
| 固态输出功能 | 1 NO | |
| 输出类型 | DC | |
| 固态输出类型 | PNP | |
| 电气连接 | Cable | |
| 电缆长度 | 2 m | |
| 额定电源电压 [Us] | 12...48 V DC with reverse polarity protection | |
| 开关能力以 mA | <= 200 mA DC with overload and short-circuit protection | |
| IP 保护等 | IP68 double insulation conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050 |
| 螺纹类型 | M12 x 1 | |
|---|---|---|
| 探测面 | 正前 | |
| 前板材料 | PPS | |
| 机柜材料 | 镀镍黄铜 | |
| 感应范围 | > 2.5...4 mm | |
| 动作范围 | 0…3.2 mm | |
| 行程差 | Sr的1...15% | |
| 电缆构成 | 3 x 0.34 mm² | |
| 导线 缘材料 | PvR | |
| LED状态 | Output state: 1 LED (yellow) | |
| 电源电压范围 | 10…58 V DC | |
| 开关频率 | <= 2500 Hz | |
| maximum voltage drop | <2 V (closed) | |
| 电流消耗 | <= 10 mA 无负荷 | |
| maximum delay first up | 10 ms | |
| maximum delay response | 0.2 ms | |
| maximum delay recovery | 0.2 ms | |
| 标识 | CE | |
| 螺纹长度 | 42 mm | |
| 长度 | 54 mm | |
| 产品净重 | 0.075 kg |
| 产品认证 | UL E2 CSA |
|
|---|---|---|
| 运行温度 | -25…70 °C | |
| 贮存环境温度 | -40…85 °C | |
| 抗振动 | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | |
| 抗冲击 | 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| 包装1的单位类别 | PCE | |
|---|---|---|
| 个/公斤 | 1 | |
| 包装重量 | 78 g | |
| 包装1高度 | 4.1 cm | |
| 包装1宽度 | 9.6 cm | |
| 包装1长度 | 13.1 cm | |
| 包装2的单位类别 | S03 | |
| 包装2的数量 | 44 | |
| 包装2重量 | 4.112 kg | |
| 包装2高度 | 30 cm | |
| 包装2宽度 | 30 cm | |
| 包装2长度 | 40 cm | |
| 包装3的单位类别 | P06 | |
| 包装3的数量 | 352 | |
| 包装3重量 | 48.112 kg | |
| 包装3高度 | 77 cm | |
| 包装3宽度 | 60 cm | |
| 包装3长度 | 80 cm |
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| REACh法规 | REACh 声明 | |
| 欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明 |
|
| 无汞 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 环境披露 | 产品环境文件 | |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |
| 保修单 | 18 months |
|---|

[
