| 产品系列 | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 拉线急停开关 | |
| 产品短名 | XY2CH | |
| 外壳颜色 | Red RAL 3000 | |
| 过电压种类 | Class I conforming to EN/IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030 |
| 本地信号指示 | Without pilot light | |
|---|---|---|
| 电缆数量 | 1 | |
| 拉线 大长度 | 30 m | |
| 本体材料 | Zamak | |
| 覆盖材料 | 不锈钢 | |
| 复位 | 通过带密封套的按钮 | |
| 触点类型 | 1 NC + 1 NO | |
| 触点动作 | 慢断 | |
| 拉线固定点 | 右边或左边 | |
| 接线能力 | Screw clamp terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² | |
| 紧固力矩 | 0.8…1.2 N.m | |
| 电缆进线孔数量 | 3 tapped entry for ISO M20 cable gland | |
| 安全等 | Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508 | |
| 安全可靠的数据 | B10d = 4000000 conforming to IEC 60947-5-5 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear | |
| 标识 | CE | |
| 机械寿命 | 800000 次 | |
| 电缆卡具之间的距离 | 5 m | |
| 额定工作电流 [Ie] | 3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A | |
| 约定封闭发热电流 [Ithe] | 10 A | |
| 额定 缘电压 [Ui] | 500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508 | |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV EN/IEC 60947-1 | |
| 强制打开 | With conforming to EN/IEC 60947-5-1 | |
| maximum resistance across terminals | 25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3 25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A | |
| 短路保护 | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60269 | |
| ISO n°1端子 | (13-14)NO (21-22)NC | |
| 产品净重 | 0.865 kg | |
| 型号 | XY2CH |
| 符合标准 | 工作设备规范 2009/104/EC EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60204-1 机械规范 2006/42/EC EN/IEC 60947-5-1 | |
|---|---|---|
| 产品认证 | UL category NISD emergency stop devices CCC | |
| 保护处理 | TC | |
| 运行温度 | -25…70 °C | |
| 贮存环境温度 | -40…70 °C | |
| 抗振动 | 10 gn (f= 10…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 | |
| 抗冲击 | 50 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27 | |
| IP 保护等 | IP65 conforming to IEC 60529 |
| 包装1的单位类别 | PCE | |
|---|---|---|
| 个/公斤 | 1 | |
| 包装重量 | 1.009 kg | |
| 包装1高度 | 8 cm | |
| 包装1宽度 | 9.2 cm | |
| 包装1长度 | 19.4 cm |
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| REACh法规 | REACh 声明 | |
| 欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明 | |
| 无汞 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 环境披露 | 产品环境文件 |
| 保修单 | 18 months |
|---|

[
