XCKJ10511H29C
| 产品系列 | Telemecanique Limit switches XC Standard | |
|---|---|---|
| 系列号 | 标准型 | |
| 产品类型 | 限位开关 | |
| 产品短名 | XCKJ | |
| 传感器设计 | Form A conforming to CENELEC EN 50041 | |
| 本体类型 | 固定式 | |
| 操纵头类型 | 旋转头 | |
| 材料 | 金属 | |
| 本体材料 | Zamak | |
| 头部材料 | Zamak | |
| 固定模式 | 由本体 | |
| 操作头运动 | 旋转 | |
| 操作头类型 | 弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料 | |
| 方法类型 | 侧面运动, 1或2个方向可编程 | |
| 电缆进线孔 | 1个适用于M20x1.6电缆密封接口, 电缆外径: 7…13 mm | |
| 数 | 2 | |
| 触点类型 | 1 NC + 1 NO | |
| 触点动作 | 瞬动 |
| 开关触发 | 30° 凸沿 | |
|---|---|---|
| 电气连接 | 螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² | |
| 触线 缘形式 | Zb | |
| 步数 | 1 | |
| 强制打开 | 有 | |
| 强制打开 小转矩 | 0.5 N.m | |
| 小触发力矩 | 0.25 N.m | |
| 大操动速度 | 1.5 m/s | |
| 额定工作电流 [Ie] | 3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A | |
| 约定封闭发热电流 [Ithe] | 10 A | |
| 额定 缘电压 [Ui] | 300 V conforming to UL 508 500 V (污染等 3) 符合 IEC 60947-1 300 V conforming to CSA C22.2 No 14 | |
| maximum resistance across terminals | 25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等 3 | |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1 | |
| 短路保护 | 10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG | |
| 电气寿命 | 5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C | |
| 机械寿命 | 30000000 次 | |
| 宽度 | 40 mm | |
| 高度 | 77 mm | |
| 深度 | 44 mm | |
| 产品净重 | 0.48 kg | |
| ISO n°1端子 | (13-14)NO (21-22)NC |
| 抗冲击 | 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 | |
|---|---|---|
| 抗振动 | 25 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
| IP 保护等 | IP66 符合 IEC 60529 | |
| IK 保护等 | IK07 符合 EN 50102 | |
| 过电压种类 | Class I conforming to IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030 | |
| 运行温度 | -25…70 °C | |
| 贮存环境温度 | -40…70 °C | |
| 保护处理 | TC | |
| 产品认证 | CCC | |
| 符合标准 | IEC 60204-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 EN 60204-1 CENELEC EN 50041 |
| 包装1的单位类别 | PCE | |
|---|---|---|
| 个/公斤 | 1 | |
| 包装重量 | 467.6 g | |
| 包装1高度 | 12.6 cm | |
| 包装1宽度 | 4.1 cm | |
| 包装1长度 | 6.8 cm |
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| REACh法规 | REACh 声明 | |
| 欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明 | |
| 无汞 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 环境披露 | 产品环境文件 |
| 保修单 | 18 个月 |
|---|

[
