新闻中心
产品分类
联系方式
- 联系人:林先知
- 电话:073188321413
- 邮件:339028549@qq.com
- 手机:13489375777
友情链接
|
|
您当前的位置: 首页 » 供应产品 » 施耐德传感器XS118BKPAM12
 点击图片查看原图
|
|
| 产品: |
浏览次数:135施耐德传感器XS118BKPAM12 |
| 品牌: |
施耐德 |
| 单价: |
面议 |
| 最小起订量: |
1 个 |
| 供货总量: |
11111 个 |
| 发货期限: |
自买家付款之日起 1 天内发货 |
| 有效期至: |
长期有效 |
| 最后更新: |
2025-01-10 07:03 |
|
XS118BKPAM12
主要信息| 产品系列 | Telemecanique Inductive proximity sensors XS | |
|---|
| 系列号 | 般用途 | |
|---|
| 传感器类型 | 电感式接近传感器 | |
|---|
| 传感器名称 | XS2 | |
|---|
| 传感器外形 | M18圆柱型 | |
|---|
| 尺寸 | 53 mm | |
|---|
| 本体类型 | 固定式 | |
|---|
| 机柜材料 | 镀镍黄铜 | |
|---|
| 输出信号类型 | 离散 | |
|---|
| 接线技术 | 3-线 | |
|---|
| 额定感应距离 | 8 mm | |
|---|
| 固态输出功能 | 1 NO | |
|---|
| 固态输出类型 | PNP | |
|---|
| 电气连接 | Cable | |
|---|
| 电缆长度 | 2 m | |
|---|
| 额定电源电压 [Us] | 12...24 V DC with reverse polarity protection | |
|---|
| 开关能力以 mA | <= 200 mA with overload and short-circuit protection | |
|---|
| IP 保护等 | IP67 conforming to IEC 60529 | |
|---|
补充信息| ISO 纱线 | M18 x 1 | |
|---|
| 探测面 | 正前 | |
|---|
| 探测器暗装验收 | 非埋入式安装 | |
|---|
| 材料 | 金属 | |
|---|
| 前板材料 | PBT | |
|---|
| 动作范围 | 0…6.4 mm | |
|---|
| 行程差 | Sr的1...15% | |
|---|
| 输出类型 | DC | |
|---|
| 电缆构成 | 3 x 0.14 mm² | |
|---|
| 导线 缘材料 | PVC | |
|---|
| LED状态 | Output state: 1 LED (yellow) | |
|---|
| 电源电压范围 | 10…36 V DC | |
|---|
| 开关频率 | <= 500 Hz | |
|---|
| maximum voltage drop | <2 V (closed) | |
|---|
| 电流消耗 | <= 10 mA no-load | |
|---|
| maximum delay first up | 15 ms | |
|---|
| maximum delay response | 0.1 ms | |
|---|
| maximum delay recovery | 1 ms | |
|---|
| 标识 | CE | |
|---|
| 螺纹长度 | 33 mm | |
|---|
| 长度 | 53 mm | |
|---|
| 产品净重 | 0.105 kg | |
|---|
环境| 产品认证 | CSA UL | |
|---|
| 运行温度 | -25…70 °C | |
|---|
| 贮存环境温度 | -40…85 °C | |
|---|
| 抗振动 | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | |
|---|
| 抗冲击 | 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 | |
|---|
Packing Units| 包装1的单位类别 | PCE | |
|---|
| 个/公斤 | 1 | |
|---|
| 包装重量 | 95 g | |
|---|
| 包装1高度 | 2 cm | |
|---|
| 包装1宽度 | 10.5 cm | |
|---|
| 包装1长度 | 11.5 cm | |
|---|
Offer Sustainability| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|
| REACh法规 |
|---|
|